Dimitry - 2015-03-16 22:54:22

Vikersund
Punkt K - 200m
Punkt HS - 225m
Klasa - A
Rekord: 246,5m - Noriaki Kasai




WYNIKI KWALIFIKACJI


.

Kod:

Poz.  Nr    Zawodnik                 Kraj          D³ugo¶æ       Punkty Zakwalifik.

1.    82    Robert Kranjec           SLO           243.0 m        228.6           q
2.    78    Noriaki Kasai            JPN           245.5 m        227.6           Q
3.    50    Jurij Tepes              SLO           239.5 m        226.9           q
4.    15    Rune Velta               NOR           239.0 m        225.3           q
5.    41    Andreas Kofler           AUT           241.5 m        224.8           q
6.    46    Stefan Kraft             AUT           239.5 m        223.4           Q
7.    28    Anders Jacobsen          NOR           238.5 m        223.2           Q
8.    5     Andreas Stjernen         NOR           237.0 m        222.9           q
9.    33    Lukas Hlava              CZE           241.5 m        222.8           q
      48    Anders Fannemel          NOR           239.0 m        222.8           Q
11.   65    Severin Freund           GER           238.0 m        222.6           q
      72    Kento Sakuyama           JPN           238.0 m        222.6           q
13.   62    Peter Prevc              SLO           239.5 m        222.4           Q
14.   59    Kamil Stoch              POL           237.0 m        221.9           q
15.   10    Simon Ammann             SUI           234.5 m        218.9           Q
16.   6     Gregor Deschwanden       SUI           236.0 m        218.7           q
17.   4     Marinus Kraus            GER           235.5 m        218.1           q
18.   53    Anders Bardal            NOR           232.0 m        217.9           Q
19.   30    Jan Matura               CZE           234.0 m        216.8           q
20.   34    Kim Rene Elverum Sorsell NOR           231.0 m        216.2           q
21.   43    Roman Koudelka           CZE           234.0 m        215.8           Q
22.   2     Vincent Descombes-Savoie FRA           231.5 m        215.3           q
23.   11    Andreas Wellinger        GER           234.5 m        214.9           q
24.   64    Michael Hayboeck         AUT           232.0 m        214.4           Q
25.   9     Jarkko Maatta            FIN           233.0 m        214.1           q
26.   26    Antonin Hajek            CZE           234.0 m        213.8           q
27.   19    Gregor Schlierenzauer    AUT           230.5 m        212.6           Q
      57    Richard Freitag          GER           230.5 m        212.6           q
29.   37    Marco Breitenberger      AUT           230.5 m        212.1           q
30.   61    Ville Larinto            FIN           231.0 m        211.7           q
31.   20    Matjaz Pungertar         SLO           230.0 m        210.5           q
      25    Michael Neumayer         GER           230.0 m        210.5           q
33.   70    Kilian Peier             SUI           228.0 m        210.1           q
34.   29    Viktor Pasichnyk         UKR           230.0 m        210.0           q
35.   12    Ronan Lamy Chappuis      FRA           227.5 m        209.0           q
36.   16    Reruhi Shimizu           JPN           227.0 m        206.4           q
37.   60    Marat Zhaparov           KAZ           225.0 m        204.5           q
38.   32    Piotr ¯y³a               POL           241.5 m*       203.3           q
39.   1     Ole Marius Ingvaldsen    NOR           227.0 m        202.9           q
40.   38    Daniel Andre Tande       NOR           220.0 m        202.5           q


41.   83    Johann Andre Forfang     NOR           224.0 m        201.8            
42.   39    Joachim Hauer            NOR           222.5 m        201.0            
      77    Lauri Asikainen          FIN           220.0 m        201.0            
44.   56    Daniel Simon             BUL           223.0 m        200.1            
45.   69    Anssi Koivuranta         FIN           219.0 m        199.8            
46.   21    Nicholas Fairall         USA           221.0 m        196.7            
47.   80    Nico Polychronidis       GRE           220.5 m        196.6            
48.   52    Daiki Ito                JPN           219.5 m        195.9            
49.   79    Jan Ziobro               POL           212.5 m        188.5            
50.   68    Nejc Dezman              SLO           213.5 m        186.2            
51.   54    Vladimir Zografski       BUL           229.0 m*       185.3            
52.   17    Kenneth Gangnes          NOR           212.0 m        184.9            
      22    Jernej Damjan            SLO           212.0 m        184.9            
54.   40    Tom Hilde                NOR           208.0 m        182.6            
55.   67    Samet Karta              TUR           224.5 m*       181.4            
56.   49    Thomas Diethart          AUT           224.0 m*       181.3            
57.   14    Nicholas Alexander       USA           207.5 m        180.5            
      27    Sorin Iulian Pitea       ROU           202.5 m        180.5            
59.   44    Hugo Toux                FRA           206.5 m        180.3            
60.   36    Martti Nomme             EST           207.0 m        179.9            
61.   63    Maciej Kot               POL           199.5 m        175.9            
62.   8     Taku Takeuchi            JPN           203.0 m        174.6            
63.   81    Paul Brasme              FRA           200.0 m        174.0            
64.   23    Jakub Janda              CZE           200.5 m        169.1            
65.   45    Phillip Sjoeen           NOR           195.5 m        165.1            
66.   24    Andrea Morassi           ITA           193.0 m        164.6            
67.   75    Faik Yuksel              TUR           194.0 m        164.3            
68.   51    Eduard Torok             ROU           213.5 m*       162.7            
69.   3     Sebastian Colloredo      ITA           191.0 m        161.2            
70.   71    Shohei Tochimoto         JPN           190.0 m        159.5            
71.   42    Sami Niemi               FIN           189.5 m        156.9            
72.   66    Anders Johnson           USA           187.5 m        154.5            
73.   76    Davide Bresadola         ITA           180.5 m        145.6            
74.   47    Mackenzie Boyd-Clowes    CAN           178.0 m        142.1            
75.   35    Siim-Tanel Sammelselg    EST           175.0 m        142.0            
76.   74    Markus Eisenbichler      GER           174.5 m        136.9            
77.   7     Andriy Klymchuk          UKR           170.0 m        129.0            
78.   31    Manuel Fettner           AUT           167.0 m        119.9            
79.   13    Konstantin Sokolenko     KAZ           162.5 m        119.0            
80.   55    Dejan Funtarov           BUL           153.5 m        110.7            
81.   18    Trevor Morrice           CAN           169.5 m*       107.4            
82.   58    Matthew Rowley           CAN           146.5 m        101.8            
83.   73    Federico Cecon           ITA           146.0 m        101.7

.




WYNIKI KONKURSU

.

Kod:

Poz.  Nr    Zawodnik                 Kraj          I seria     II seria       Punkty

1.    27    Anders Fannemel          NOR           244.0 m      238.5 m        454.0
2.    39    Noriaki Kasai            JPN           246.5 m      238.5 m        453.5
3.    30    Richard Freitag          GER           235.5 m      243.5 m        448.3
4.    36    Severin Freund           GER           243.5 m      235.0 m        448.2
5.    26    Stefan Kraft             AUT           240.5 m      236.5 m        443.9
6.    18    Jan Matura               CZE           235.5 m      243.0 m        443.2
7.    12    Gregor Schlierenzauer    AUT           237.0 m      237.5 m        442.4
8.    7     Simon Ammann             SUI           236.0 m      236.0 m        440.9
9.    31    Kamil Stoch              POL           236.0 m      235.5 m        439.3
10.   29    Anders Bardal            NOR           237.0 m      232.5 m        437.4
11.   10    Rune Velta               NOR           234.5 m      236.0 m        436.1
      19    Piotr ¯y³a               POL           226.5 m      244.0 m        436.1
13.   35    Michael Hayboeck         AUT           237.0 m      229.0 m        433.2
14.   9     Ronan Lamy Chappuis      FRA           237.0 m      233.5 m        433.1
15.   3     Marinus Kraus            GER           234.5 m      231.0 m        429.6
16.   14    Michael Neumayer         GER           232.5 m      230.5 m        428.1
17.   13    Matjaz Pungertar         SLO           231.0 m      225.0 m        425.7
18.   16    Anders Jacobsen          NOR           232.5 m      228.0 m        424.1
19.   25    Roman Koudelka           CZE           213.0 m      243.0 m        422.7
20.   34    Peter Prevc              SLO           239.0 m      223.0 m        420.4
21.   2     Vincent Descombes-Savoie FRA           230.0 m      224.0 m        414.3
22.   5     Gregor Deschwanden       SUI           236.5 m      217.0 m        410.2
23.   15    Antonin Hajek            CZE           222.5 m      226.5 m        408.3
24.   23    Daniel Andre Tande       NOR           222.0 m      221.5 m        400.2
25.   38    Kento Sakuyama           JPN           226.0 m      234.5 m*       388.2
26.   20    Lukas Hlava              CZE           234.0 m      192.0 m        379.2
27.   22    Marco Breitenberger      AUT           207.5 m      229.5 m*       370.9
28.   6     Jarkko Maatta            FIN           226.5 m      192.0 m        368.2
29.   8     Andreas Wellinger        GER           217.0 m      181.0 m        334.1
30.   21    Kim Rene Elverum Sorsell NOR           210.0 m      148.5 m        293.7


31.   40    Robert Kranjec           SLO           224.0 m*                    182.8
32.   28    Jurij Tepes              SLO           203.0 m                     177.6
33.   17    Viktor Pasichnyk         UKR           202.5 m                     174.0
34.   33    Ville Larinto            FIN           202.5 m                     162.5
35.   32    Marat Zhaparov           KAZ           198.5 m                     159.7
36.   1     Ole Marius Ingvaldsen    NOR           204.0 m*                    153.8
37.   11    Reruhi Shimizu           JPN           177.5 m                     145.0
38.   4     Andreas Stjernen         NOR           169.5 m                     133.4
39.   24    Andreas Kofler           AUT           183.0 m*                    125.1
40.   37    Kilian Peier             SUI           159.5 m                     117.4
www.bojowe1kurczaki.pun.pl www.gimnazjumczudec.pun.pl www.pfc2d.pun.pl www.greenstreetelite.pun.pl www.mycity.pun.pl