Strony: 1
11 - 4.02.2015 - Innsbruck K120 (AUT) - TCS
12 - 5.02.2015 - Bischofshofen K125 (AUT) - TCS
Innsbruck
Punkt K - 120m
Punkt HS - 130m
Klasa - A
Rekord:
Bischofshofen
Punkt K - 125m
Punkt HS - 140m
Klasa - B
Rekord:
Zg³oszenia trwaj± do 3.02 do godz. 23:59.
Konkursy rozgrywane w systemie KO. Je¿eli manager zawodnika z czo³owej "10" Pucharu ¦wiata, który ma zapewniony udzia³ w konkursie, chce by jego zawodnik nie wzi±³ udzia³u w kwalifikacjach by zosta³ przesuniêty na ostatnie miejsca zakwalifikowanych zawodników, to obok zg³oszonego zawodnika proszê o wpisanie " - bez Q".
Uwaga! Z konkursów Turnieju Czterech Skoczni bêdzie relacja live! W dniu zawodów zostanie podany link, w którym bêdzie dodawany kolejno wynik ka¿dej pary.
KWOTY STARTOWE
Austria - 13 (7 + 6 jako gospodarz)
Norwegia - 7
Niemcy - 7
Japonia - 6
S³owenia - 6
Finlandia - 6
Czechy - 5
Polska - 5
Szwajcaria - 5
Rosja - 4
Francja - 4
Bu³garia - 4
Stany Zjednoczone - 3
W³ochy - 3
Estonia - 3
Pozosta³e reprezentacje - 2
Wzór zg³oszenia:
Kadra:
Zawodnicy:
Offline
Kadra: Norwegia
Zawodnicy:
[33]Anders Bardal - (1200/ 1230/ 1210)
[24]Anders Fannemel - (1170/ 1230/ 1270)
[30]Anders Jacobsen - (1170/ 1240/ 1180)
[26]Rune Velta - (1070/ 1140/ 1200)
[20]Phillip Sjoeen - (1040/ 1060/ 1040)
[20]Johann Andre Forfang - (1030/ 1050/ 1030)
[21]Daniel Andre Tande - (900/ 900/ 900)
Offline
Wzór zg³oszenia:
Kadra: Szwajcaria
Zawodnicy:
[34]Simon Ammann - (1280/ 1300/ 1300) - bez Q
[20]Kilian Peier - (900/ 900/ 900)
[23]Pascal Egloff - (820/ 820/ 820)
[20]Luca Egloff - (800/ 800/ 800)
[24]Marco Grigoli - (740/ 740/ 740)
Wzór zg³oszenia:
Kadra: Turcja
Zawodnicy:
[22]Samet Karta - (670/ 670/ 650)
[20]Faik Yuksel - (640/ 630/ 620)
Offline
Użytkownik
Kadra: Szwecja
Zawodnicy:
[18]Olof Lundgren - (626/ 610/ 610)
[19]Christian Inngjerdingen - (713/ 700/ 660)
Kadra: Estonia
Zawodnicy:
[22]Siim-Tanel Sammelselg (720/ 720/ 720)
[22]Martti Nomme (700/ 700/ 700)
[19]Kristjan Ilves (700/ 700/ 680)
Offline
Kadra: Bu³garia
Zawodnicy:
[22]Vladimir Zografski - (890/ 880/ 870)
[20]Dejan Funtarov - (620/ 620/ 620)
[19]Daniel Simov - (620/ 610/ 610)
[17]Martin Zografski - (610/ 610/ 610)
Kadra: Grecja
Zawodnicy:
[26]Nico Polychronidis (700/ 690/ 720)
Ostatnio edytowany przez Tadeo (2015-02-03 10:04:27)
Offline
Kadra: Rosja
Zawodnicy:
[36]Dimitry Vassiliev - (1054/ 1064/ 1040)
[21]Vladislav Boyarintsev - (1004/ 1024/ 960)
[29]Denis Kornilov - (944/ 944/ 910)
[22]Mikhail Maksimochkin - (944/ 964/ 900)
Offline
Kadra: Austria
Zawodnicy:
25]Gregor Schlierenzauer - (1280/ 1330/ 1340)
[24]Michael Hayboeck - (1300/ 1280/ 1260)
[22]Stefan Kraft - (1280/ 1290/ 1270)
[23]Thomas Diethart - (1050/ 1065/ 1000)
[30]Manuel Fettner - (980/ 995/ 960)
[17]Max Schmalnauer - (620/ 620/ 620)
[16]Julian Wienerroither - (610/ 610/ 610)
[18]Martin Diess - (610/ 610/ 610)
[19]Felix Greber - (610/ 610/ 610)
[19]Thomas Hofer - (610/ 610/ 610)
[19]Mario Mendel - (610/ 610/ 610)
[18]Patrick Kogler - (600/ 600/ 600)
[16]Mika Schwann - (600/ 600/ 600)
Ostatnio edytowany przez Mateo (2015-02-04 08:38:24)
Offline
Kadra: W³ochy
Zawodnicy:
[27]Davide Bresadola - (920/ 929/ 920)
[21]Federico Cecon - (820/ 829/ 820)
[25]Diego Dellasega - (760/ 769/ 760)
Kadra: Rumunia
Zawodnicy:
[22]Remus Tudor (660/ 660/ 660)
[18]Sorin Iulian Pitea (690/ 680/ 670)
Offline
Kadra: Japonia
Zawodnicy:[43]Noriaki Kasai - (1270/ 1280/ 1250)
[30]Daiki Ito - (1050/ 1080/ 1100)
[28]Taku Takeuchi - (1020/ 1050/ 1020)
[25]Kento Sakuyama - (980/ 990/ 970)
[22]Reruhi Shimizu - (960/ 970/ 950)
[26]Shohei Tochimoto - (960/ 960/ 960)
Kadra:Ukraina
Zawodnicy:
[22]Volodymyr Veredyuk (680/ 680/ 660)
[21]Andriy Klymchuk (680/ 670/ 650)
Offline
Użytkownik
Kadra: Polska
Zawodnicy:
[28]Piotr ¯y³a - (1036/ 1070/ 1060)
[24]Maciej Kot - (950/ 960/ 920)
[25]Dawid Kubacki - (1000/ 950/ 870)
[24]Jan Ziobro - (940/ 950/ 900)
[21]Aleksander Zniszczo³ - (920/ 920/ 900)
Offline
Kadra:Niemcy
Zawodnicy :
[27]Severin Freund - (1310/ 1320/ 1280)
[24]Richard Freitag - (1250/ 1260/ 1220)
[36]Michael Neumayer - (1060/ 1115/ 1100)
[20]Andreas Wellinger - (1180/ 1215/ 1030)
[26]Danny Queck - (780/ 780/ 780)
[23]Stephan Leyhe - (980/ 1015/ 970)
[25]Pius Paschke - (740/ 740/ 740)
Offline
Kadra: Czechy
Zawodnicy:
[26]Roman Koudelka - (1190/ 1230/ 1210)
[35]Jan Matura - (1040/ 1070/ 1030)
[37]Jakub Janda - (930/ 960/ 900)
[31]Lukas Hlava - (900/ 920/ 920)
[28]Antonin Hayek - (800/ 870/ 1020)
Offline
Kadra: Finlandia
Zawodnicy:
[26]Lauri Asikainen - (1000/ 1050/ 1030)
[21]Jarkko Maatta - (980/ 1030/ 970)
[27]Anssi Koivuranta - (980/ 990/ 970)
[25]Ville Larinto - (910/ 960/ 950)
[24]Sami Niemi - (870/ 880/ 860)
[38]Janne Ahonen - (850/ 890/ 880)
Kadra: Kanada
Zawodnicy:
[24]Mackenzie Boyd-Clowes - (850/ 880/ 970)
[22]Matthew Rowley - (730/ 730/ 720)
+ Lare mnie poprosi³, abym za niego wystawi³, bo jaki¶ problem z netem ma.
Kadra: S³owenia
[23]Peter Prevc - (1300/ 1310/ 1320)
[34]Robert Kranjec - (1040/ 1100/ 1320)
[23]Nejc Dezman - (1000/ 980/ 970)
[26]Jurij Tepes - (920/ 970/ 1130)
Offline
Strony: 1