17 - 22.02.2015 - Park City K120 (USA)
18 - 23.02.2015 - Park City K120 (USA)
Park City
Punkt K - 120m
Punkt HS - 134m
Klasa - A
Rekord:
Zg³oszenia trwaj± do 22.02 do godz. 15:00.
KWOTY STARTOWE:
Stany Zjednoczone - 12 (4 + 8 jako gospodarze)
Norwegia - 8
Polska - 8
Finlandia - 8
Japonia - 7
Austria - 7
S³owenia - 7
Czechy - 6
Niemcy - 6
Francja - 6
Rumunia - 6
Bu³garia - 5
Rosja - 5
Pozosta³e reprezentacje - 4
Wzór zg³oszenia:
Kadra:
Zawodnicy:
Offline
Kadra: W³ochy
Zawodnicy:
[25]Diego Dellasega - (760/ 769/ 760)
[25]Roberto Dellasega - (750/ 750/ 750)
[20]Zeno di Lenardo - (620/ 629/ 620)
[27]Andrea Morassi - (830/ 859/ 820)
Kadra: Rumunia
Zawodnicy:
[17]Stefan Valentin Blega (660/ 660/ 640)
[18]Constantin Robert Buzescu Purice (660/ 660/ 660)
[22]Remus Tudor (660/ 660/ 660)
[19]Robert Valentin Tatu (650/ 650/ 650)
[19]Adrian Grigore (620/ 620/ 620)
[16]Nicolae Sorin Mitrofan (630/ 620/ 620)
Ostatnio edytowany przez mrwolek (2015-02-21 10:37:00)
Offline
Kadra:Japonia
Zawodnicy:[24]Yunshiro Kobayashi - (940/ 950/ 940)
[25]Kenshiro Ito - (870/ 880/ 860)
[33]Yuta Watase - (850/ 850/ 820)
[24]Hiroaki Watanabe - (740/ 740/ 740)
[35]Daito Takanashi - (720/ 720/ 700)
[20]Yukiya Sato - (700/ 700/ 700)
[37]Kazuya Yoshioka - (680/ 680/ 680)
Kadra:Ukraina
Zawodnicy:[22]Vitaliy Kalinichenko (650/ 650/ 640)
[23]Ruslan Balanda (640/ 630/ 620)
[17]Vasyl Chava (610/ 600/ 600)
[22]Vitaliy Dodyuk (600/ 600/ 600)
Offline
Kadra: Norwegia
Zawodnicy:
[21]Daniel Andre Tande - (900/ 900/ 900)
[27]Andreas Stjernen - (900/ 935/ 940)
[24]Joachim Hauer - (850/ 850/ 850)
[26]Kenneth Gangnes - (840/ 830/ 820)
[25]Robert Johansson - (760/ 760/ 760)
[30]Ole Marius Ingvaldsen - (790/ 800/ 820)
[20]Joachim Oedegaard Bjoereng - (780/ 780/ 780)
[27]Atle Pedersen Roensen - (780/ 780/ 780)
Offline
Kadra: Rosja
Zawodnicy:
[23]Ivan Lanin - (674/ 674/ 620)
[21]Mikhail Nazarov - (664/ 664/ 620)
[24]Egor Usachev - (664/ 652/ 620)
[23]Grigoriy Leontyev - (664/ 632/ 600)
[19]Sergey Shulaev - (660/ 648/ 620)
Ostatnio edytowany przez Mazur (2015-02-21 15:31:34)
Offline
Użytkownik
Kadra: Polska
Zawodnicy:
[24]Jan Ziobro - (940/ 950/ 900)
[21]Aleksander Zniszczo³ - (920/ 920/ 900)
[20]Jakub Wolny - (860/ 870/ 850)
[21]Krzysztof Biegun - (820/ 830/ 810)
[22]Bart³omiej K³usek - (820/ 820/ 800)
[29]Stefan Hula - (770/ 780/ 720)
[19]Krzysztof Leja - (730/ 720/ 700)
[24]Krzysztof Miêtus - (726/ 720/ 700)
Offline
Kadra:USA
Zawodnicy:
[26]Anders Johnson - (770/ 770/ 760)
[27]Nicholas Alexander - (760/ 760/ 740)
[20]William Rhoads - (690/ 690/ 670)
[19]Kevin Bickner - (680/ 680/ 660)
[21]Christian Friberg - (670/ 670/ 670)
[27]Alexander Haupt - (650/ 640/ 630)
[17]Casey Larson - (650/ 640/ 630)
[20]AJ Brown - (640/ 630/ 620)
[18]Trevor Edlund - (610/ 610/ 600)
Offline
Kadra: Bu³garia
Zawodnicy:
[19]Daniel Simov - (620/ 610/ 610)
[15]Viktor Hristov - (610/ 600/ 600)
[17]Evelin Mitev - (610/ 610/ 610)
[17]Vasil Sheynov - (600/ 600/ 600)
[15]Krasimir Simitchiyski - (600/ 600/ 600)
Offline
[19]Anze Lanisek - (920/ 940/ 920)
[22]Anze Semenic - (880/ 880/ 880)
[22]Rok Justin - (880/ 880/ 880)
[26]Tomaz Naglic - (840/ 840/ 840)
[30]Jure Sinkovec - (800/ 800/ 800)
[26]Miran Zupancic - (770/ 770/ 770)
Offline
Kadra: Szwajcaria
Zawodnicy:
[24]Marco Grigoli - (740/ 740/ 740)
[22]Pascal Kaelin - (700/ 700/ 700)
[21]Gabriel Karlen - (700/ 700/ 700)
[18]Tobias Birchler - (740/ 730/ 700)
Kadra: Turcja
Zawodnicy:
[18]Ayberk Demir - (620/ 610/ 610)
[18]Muhammed Irfan Cintimar - (610/ 610/ 600)
[18]Fatih Arda Ipcioglu - (610/ 610/ 600)
[22]Mustafa Oztasyonar - (610/ 600/ 600)
Offline
Kadra: Finlandia
Zawodnicy:
[24]Sami Heiskanen - (812/ 812/ 820)
[23]Sebastian Klinga - (812/ 832/ 840)
[30]Harri Olli - (782/ 812/ 860)
[20]Juho Ojala - (810/ 820/ 770)
[20]Antti Aalto - (780/ 800/ 740)
[16]Niko Kytoesaho - (760/ 750/ 700)
[27]Jere Kykkaenen - (732/ 742/ 700)
[18]Santeri Ylitapio - (790/ 790/ 730)
Kadra: Kanada
Zawodnicy:
[20]Dusty Korek - (710/ 700/ 700)
[19]Joshua Maurer - (650/ 640/ 630)
[18]Rogan Reid - (630/ 630/ 610)
Dodatkowo zg³aszam Austriê, gdy¿ Mateo mi napisa³, ¿e nie ma dostêpu do neta od wczoraj i ¿ebym wystawi³ sk³ad za niego.
Kadra: Austria
Zawodnicy:
[26]Manuel Poppinger - (930/ 960/ 930)
[22]Clemens Aigner - (810/ 850/ 800)
[20]Elias Tollinger - (770/ 770/ 770)
[21]Ulrich Wohlgenannt - (760/ 775/ 760)
[19]Simon Greiderer - (760/ 760/ 760)
[22]Daniel Huber - (750/ 750/ 750)
[30]David Zauner - (750/ 775/ 780)
Offline