#1 2015-03-26 18:09:31

mrwolek

Administrator

Zarejestrowany: 2015-01-21
Posty: 97
Punktów :   

29. Lahti K116 (FIN) - drużynówka

Lahti
Punkt K - 116m
Punkt HS - 130m
Klasa - A
Rekord: 128,5m - Sami Heiskanen, Roman Koudelka

Kod:

Poz.  Nr    Drużyna                  Kraj          I seria     II seria       Punkty
1.    8     Niemcy                   GER                                      1062.1
      8-1   Marinus Kraus                          120.5 m      128.0 m        261.2   (12.)
      8-2   Michael Neumayer                       127.5 m      123.0 m        265.3    (7.)
      8-3   Richard Freitag                        124.5 m      128.0 m        270.9    (2.)
      8-4   Severin Freund                         126.0 m      122.5 m        264.7    (9.)

2.    3     Norwegia                 NOR                                      1031.4
      3-1   Anders Bardal                          125.0 m      125.5 m        267.8    (3.)
      3-2   Rune Velta                             118.0 m      126.0 m        253.6   (17.)
      3-3   Anders Jacobsen                        126.0 m      123.0 m        265.1    (8.)
      3-4   Anders Fannemel                        125.5 m      114.5 m        244.9   (22.)

3.    6     Austria                  AUT                                      1029.2
      6-1   Andreas Kofler                         126.0 m      118.0 m*       224.6   (29.)
      6-2   Michael Hayboeck                       123.5 m      126.0 m        266.0    (6.)
      6-3   Stefan Kraft                           127.5 m      126.0 m        271.2    (1.)
      6-4   Gregor Schlierenzauer                  125.0 m      125.0 m        267.4    (4.)

4.    12    Japonia                  JPN                                      1019.3
      12-1  Noriaki Kasai                          126.5 m*     125.0 m        245.6   (20.)
      12-2  Daiki Ito                              126.5 m      123.0 m        264.5   (10.)
      12-3  Taku Takeuchi                          121.5 m      125.5 m        257.0   (13.)
      12-4  Kento Sakuyama                         126.0 m      120.0 m        252.2   (18.)

5.    14    Czechy                   CZE                                       992.5
      14-1  Jan Matura                             121.5 m      115.0 m        238.1   (25.)
      14-2  Jakub Janda                            122.0 m      121.5 m        253.7   (16.)
      14-3  Lukas Hlava                            123.5 m      116.5 m        244.9   (22.)
      14-4  Roman Koudelka                         117.0 m      128.5 m        255.8   (14.)

6.    7     Włochy                   ITA                                       979.5
      7-1   Davide Bresadola                       118.0 m      122.0 m        245.4   (21.)
      7-2   Federico Cecon                         123.0 m      119.0 m        251.0   (19.)
      7-3   Daniele Varesco                        110.5 m      119.0 m        228.5   (27.)
      7-4   Sebastian Colloredo                    120.5 m      123.5 m        254.6   (15.)

7.    11    Słowenia                 SLO                                       947.3
      11-1  Robert Kranjec                         111.5 m      105.5 m        194.0   (32.)
      11-2  Jernej Damjan                          125.0 m      122.5 m        261.4   (11.)
      11-3  Matjaz Pungertar                       122.0 m      105.5 m        225.4   (28.)
      11-4  Peter Prevc                            129.0 m      123.0 m        266.5    (5.)

8.    15    Finlandia                FIN                                       879.6
      15-1  Anssi Koivuranta                       117.0 m*     116.5 m        207.7   (30.)
      15-2  Ville Larinto                          120.5 m      100.5 m        200.7   (31.)
      15-3  Lauri Asikainen                        124.0 m      112.0 m        240.7   (24.)
      15-4  Jarkko Maatta                          122.5 m      107.0 m        230.5   (26.)



9.    10    Polska                   POL                                       470.0
      10-1  Klemens Murańka                        118.5 m                     123.0  (*33.)
      10-2  Aleksander Zniszczoł                   111.0 m*                     74.0  (*59.)
      10-3  Piotr Żyła                             128.0 m                     137.6   (*2.)
      10-4  Kamil Stoch                            126.5 m                     135.4   (*8.)

10.   13    Rosja                    RUS                                       468.1
      13-1  Dimitry Vassiliev                      119.5 m                     122.3  (*35.)
      13-2  Vladislav Boyarintsev                  112.5 m                     103.7  (*50.)
      13-3  Denis Kornilov                         121.0 m                     124.5  (*31.)
      13-4  Mikhail Maksimochkin                   118.0 m                     117.6  (*40.)

11.   9     Szwajcaria               SUI                                       453.2
      9-1   Pascal Egloff                          116.0 m                     113.0  (*43.)
      9-2   Killian Peier                          109.0 m                     103.9  (*49.)
      9-3   Gregor Deschwanden                     114.0 m                     108.4  (*47.)
      9-4   Simon Ammann                           121.5 m                     127.9  (*23.)

12.   1     Kazachstan               KAZ                                       438.5
      1-1   Pavel Kolmakov                         118.0 m*                     92.1  (*55.)
      1-2   Konstantin Sokolenko                   115.0 m                     112.7  (*44.)
      1-3   Sergey Tkachenko                       122.5 m                     126.7  (*25.)
      1-4   Marat Zhaparov                         113.5 m                     107.0  (*48.)

13.   2     Ukraina                  UKR                                       428.8
      2-1   Andrii Klymchuk                        121.5 m                     126.4  (*26.)
      2-2   Viktor Pasichnyk                       121.5 m                     121.4  (*36.)
      2-3   Stepan Pasichnyk                       100.5 m                      81.1  (*57.)
      2-4   Voldymyr Veredyuk                      109.0 m                      99.9  (*52.)

14.   5     Francja                  FRA                                       418.7
      5-1   Edgar Vallet                           113.5 m*                     87.0  (*56.)
      5-2   Vincent Descombes Sevoie               119.5 m*                     96.8  (*53.)
      5-3   Hugo Toux                              118.0 m                     117.1  (*41.)
      5-4   Ronan Lamy Chappuis                    117.0 m                     117.8  (*39.)

15.   4     USA                      USA                                       401.2
      4-1   Nicholas Alexander                      94.0 m                      69.9  (*60.)
      4-2   Anders Johnson                         123.5 m                     129.0  (*20.)
      4-3   William Rhoads                         120.5 m                     125.1  (*30.)
      4-4   Nicholas Fairall                        95.0 m                      77.2  (*58.)

Ostatnio edytowany przez mrwolek (2015-03-26 19:22:30)

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi

[ Generated in 0.010 seconds, 7 queries executed ]


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.mycity.pun.pl www.gimnazjumczudec.pun.pl www.pfc2d.pun.pl www.bojowe1kurczaki.pun.pl www.greenstreetelite.pun.pl