Villach
Punkt K - 90m
Punkt HS - 98m
Klasa - A
Rekord: 95m - Daniele Varesco
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Janne Ahonen FIN 91.18 m 94.74 m 243.5
2. Sami Heiskanen FIN 93.69 m 94.37 m 241.5
3. Tomaz Naglic SLO 94.83 m 91.88 m 241.0
4. Adam Ruda POL 90.74 m 92.74 m 238.0
5. Yunshiro Kobayashi JPN 94.62 m 89.02 m 237.0
6. Sami Niemi FIN 90.75 m 91.93 m 235.5
7. Pascal Kaelin SUI 93.21 m 92.82 m 234.0
8. Klemens Murańka POL 93.05 m 87.91 m 233.0
9. Anze Semenic SLO 90.06 m 89.99 m 231.5
10. Roberto Dellasega ITA 94.11 m 88.10 m 228.0
11. Philipp Aschenwald AUT 90.22 m 87.08 m 222.5
12. Thomas Roch Dupland FRA 91.79 m 86.22 m 222.0
13. Juho Ojala FIN 90.66 m 87.11 m 221.5
14. Pascal Bodmer GER 90.09 m 87.70 m 220.5
15. Kenneth Gangnes NOR 92.74 m 94.74 m* 220.0
16. Bjoern Koch AUT 92.16 m 84.50 m 219.0
17. Jonathan Learoyd FRA 90.05 m 85.23 m 218.5
Vasil Sheynov BUL 91.97 m 87.38 m 218.5
19. Rok Justin SLO 89.93 m 85.62 m 218.0
20. Christian Friberg USA 91.04 m 84.70 m 217.0
21. Kenshiro Ito JPN 92.39 m** 93.89 m 215.5
22. Alexey Romashov RUS 95.35 m** 89.78 m 215.0
23. Daniel Huber AUT 92.02 m 79.72 m 211.0
Rogan Reid CAN 90.72 m 84.31 m 211.0
25. Joachim Hauer NOR 91.91 m** 90.78 m 208.5
26. Ole Marius Ingvaldsen NOR 90.50 m 82.39 m 208.0
Konstantin Sokolenko KAZ 91.54 m 81.29 m 208.0
28. Florian Altenburger AUT 90.56 m** 92.27 m 207.5
29. Matthew Soukup CAN 90.61 m** 90.18 m 205.5
30. David Zauner AUT 93.88 m 76.30 m 204.5
31. Federico Cecon ITA 91.71 m 75.60 m 200.5
32. Robert Johansson NOR 90.55 m 83.67 m* 188.0
33. Anze Lanisek SLO 91.11 m** 79.46 m 184.0
34. Anton Kalinitschenko RUS 90.22 m 77.98 m* 176.5
35. William Rhoads USA 93.68 m 77.04 m* 175.5
36. Yuta Watase JPN 93.63 m 73.32 m* 172.5
37. Daniele Varesco ITA 95.12 m 74.47 m* 170.5
38. Siim-Tanel Sammelselg EST 94.99 m** 74.65 m 165.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39. Martti Nomme EST 89.84 m 112.5
40. Viktor Hristov BUL 89.30 m 112.0
41. Jeremy Pointu FRA 89.56 m 111.5
42. Kevin Bickner USA 87.94 m 111.0
43. Hiroaki Watanabe JPN 89.94 m 110.0
Matthew Polz CAN 90.08 m 110.0
45. Pius Paschke GER 86.94 m 109.5
Brian Wallace USA 89.23 m 109.5
Daito Takanashi JPN 89.90 m 109.5
Simon Greiderer AUT 90.42 m 109.5
49. Guillaume Rabaut FRA 89.19 m 108.0
50. Halvor Egner Granerud NOR 87.06 m 107.5
Miran Zupancic SLO 87.81 m 107.5
Yukiya Sato JPN 86.51 m 107.5
Luca Egloff SUI 87.26 m 107.5
54. Jan-Oswald Krassnegger AUT 86.67 m 107.0
Milos Kadlec CZE 88.03 m 107.0
Maximilian Steiner AUT 88.03 m 107.0
Zeno di Lenardo ITA 88.83 m 107.0
Kaloyan Hristov BUL 87.99 m 107.0
Harri Olli FIN 87.22 m 107.0
60. Alexander Sardyko RUS 86.42 m 105.5
61. Shyngys Kalykov KAZ 86.32 m 104.5
62. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 87.22 m 104.0
Paul Winter GER 86.81 m 104.0
64. Ulrich Wolhgenannt AUT 83.58 m 103.5
Martin Hamann GER 84.76 m 103.5
66. Sebastian Klinga FIN 86.78 m 103.0
Nigel Lauchlan CAN 85.73 m 103.0
68. Jakub Wolny POL 84.80 m 102.5
69. Olli Muotka FIN 85.97 m 102.0
70. Janni Reisenauer AUT 84.16 m 101.5
71. Pavel Kolmakov KAZ 84.70 m 100.0
Jan Maylaender GER 84.07 m 100.0
73. Alexandr Medvedev KAZ 85.40 m 99.0
74. Tim Fuchs GER 81.92 m 98.0
75. Michael Glasder USA 82.72 m 97.5
76. Joachim O. Bjoereng NOR 80.89 m 94.5
77. Cestmir Kozisek CZE 81.22 m 94.0
78. Ilmir Hazetdinov RUS 80.29 m 93.5
79. Noelic R. Blanchard FRA 80.90 m 92.0
Kazuya Yoshioka JPN 83.04 m 92.0
81. Sebastian Bradatsch GER 81.82 m 91.5
Denis Veselov RUS 79.52 m 91.5
82. Roman S. Trofimov RUS 80.37 m 90.0
84. Patrick Streitler AUT 79.27 m 89.5
85. Tobias Birchler SUI 79.57 m 87.5
86. Evelin Mitev BUL 79.79 m 85.5
87. Jiri Mazoch CZE 76.32 m 82.5
Niklas Wangler GER 77.82 m 82.5
89. Jure Sinkovec SLO 78.89 m 82.0
90. Martin Cikl CZE 86.16 m* 81.5
91. Joshua Maurer CAN 84.52 m* 79.5
92. Frantisek Holik CZE 86.09 m* 79.0
93. Krzysztof Biegun POL 71.96 m 74.5
94. Andreas Schuler SUI 73.16 m 74.0
95. Vojtech Stursa CZE 69.83 m 69.5
Andrzej Zapotoczny POL 70.67 m 69.5
97. Stefan Hula POL 80.92 m* 67.5
98. Lukas Mueller AUT 69.39 m 64.5
Markus Schiffner AUT 70.43 m 64.5
100. Atle Pedersen Roensen NOR 69.01 m 63.5
101. Alex Insam ITA 68.74 m 62.5
102. Arthur Royer FRA 69.96 m 60.5
103. Clemens Aigner AUT 75.79 m* 59.0
104. Elias Tollinger AUT 76.29 m* 55.0
105. Bartłomiej Kłusek POL 75.31 m* 51.0
106. Markus Eggenhofer AUT 72.49 m* 50.5
107. Gabriel Karlen SUI 68.60 m* 43.5
Offline