Villach
Punkt K - 90m
Punkt HS - 98m
Klasa - A
Rekord: 97m - Jakub Wolny
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Ole Marius Ingvaldsen NOR 92.50 m 96.28 m 244.5
2. Janne Ahonen FIN 91.68 m 95.16 m 243.5
3. Clemens Aigner AUT 91.20 m 95.54 m 242.0
4. Jakub Wolny POL 93.08 m 97.27 m 241.5
5. Kevin Bickner USA 91.90 m 94.51 m 241.0
6. Anze Lanisek SLO 93.16 m 91.18 m 240.0
7. Bartłomiej Kłusek POL 91.72 m 89.80 m 237.5
8. Klemens Murańka POL 93.55 m 89.89 m 236.5
9. Niklas Wangler GER 94.16 m 91.78 m 236.0
10. David Zauner AUT 94.91 m 88.66 m 235.5
11. Kenshiro Ito JPN 93.64 m 90.17 m 234.0
12. Stefan Hula POL 92.47 m 91.59 m 233.5
13. Atle Pedersen Roensen NOR 90.49 m 93.59 m 233.0
Halvor Egner Granerud NOR 93.56 m 90.22 m 233.0
15. Kenneth Gangnes NOR 93.13 m 89.45 m 231.5
16. Florian Altenburger AUT 92.79 m 88.10 m 228.0
Sami Heiskanen FIN 95.02 m 87.20 m 228.0
18. Miran Zupancic SLO 90.78 m 86.87 m 225.5
19. Jan-Oswald Krassnegger AUT 91.65 m 88.36 m 224.0
20. Ilmir Hazetdinov RUS 91.95 m 86.09 m 223.0
Jure Sinkovec SLO 90.99 m 87.84 m 223.0
22. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 94.31 m 92.70 m* 217.5
Christian Friberg USA 95.54 m 80.85 m 217.5
24. Brian Wallace USA 91.13 m 94.06 m* 215.0
25. Tomaz Naglic SLO 89.05 m 85.15 m 214.5
26. Anze Semenic SLO 90.78 m 91.72 m* 209.5
27. Andrzej Zapotoczny POL 95.54 m** 93.81 m* 202.0
28. Frantisek Holik CZE 93.61 m 74.56 m 197.0
29. Maximilian Steiner AUT 93.69 m 83.44 m* 187.5
30. Zeno di Lenardo ITA 93.32 m** 81.50 m 184.0
31. Kaloyan Hristov BUL 91.54 m** 88.72 m* 178.0
32. Janni Reisenauer AUT 92.19 m** 75.35 m 176.5
33. Jonathan Learoyd FRA 91.99 m 65.71 m 175.0
34. Sebastian Klinga FIN 90.20 m 66.94 m 171.5
35. Thomas Roch Dupland FRA 94.49 m** 71.82 m 167.5
36. Elias Tollinger AUT 94.79 m** 70.56 m 166.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
37. Yunshiro Kobayashi JPN 91.12 m 114.0
Tim Fuchs GER 90.44 m 114.0
39. Krzysztof Biegun POL 90.45 m 113.5
40. Rok Justin SLO 88.74 m 113.0
Joachim O. Bjoereng NOR 90.35 m 113.0
42. Alexander Sardyko RUS 91.40 m 112.5
43. Vojtech Stursa CZE 86.86 m 111.5
Juho Ojala FIN 88.86 m 111.5
45. Daito Takanashi JPN 91.90 m 111.0
Robert Johansson NOR 88.52 m 111.0
47. Federico Cecon ITA 89.77 m 110.5
Jeremy Pointu FRA 90.86 m 110.5
Pascal Bodmer GER 89.44 m 110.5
50. Daniel Huber AUT 86.58 m 109.0
Viktor Hristov BUL 89.02 m 109.0
Joachim Hauer NOR 88.51 m 109.0
53. Martin Hamann GER 87.50 m 108.5
Simon Greiderer AUT 87.67 m 108.5
55. Andreas Schuler SUI 89.57 m 108.0
56. Konstantin Sokolenko KAZ 87.34 m 107.0
Denis Veselov RUS 87.31 m 107.0
Arthur Royer FRA 86.69 m 107.0
59. Markus Eggenhofer AUT 85.18 m 106.5
60. Ulrich Wolhgenannt AUT 88.33 m 106.0
61. Philipp Aschenwald AUT 87.32 m 104.5
Tobias Birchler SUI 85.36 m 104.5
63. Shyngys Kalykov KAZ 84.62 m 104.0
64. Sami Niemi FIN 84.45 m 103.0
Paul Winter GER 84.64 m 103.0
Joshua Maurer CAN 84.26 m 103.0
Matthew Soukup CAN 85.92 m 103.0
68. Pavel Kolmakov KAZ 86.51 m 102.5
69. Yuta Watase JPN 83.88 m 100.5
70. Alex Insam ITA 83.05 m 98.5
71. Jan Maylaender GER 82.58 m 97.5
72. Olli Muotka FIN 83.53 m 97.0
73. Martti Nomme EST 77.09 m 91.0
74. Luca Egloff SUI 81.38 m 88.5
75. Gabriel Karlen SUI 80.07 m 88.0
76. Alexey Romashov RUS 78.40 m 85.0
77. Roberto Dellasega ITA 76.12 m 83.5
Kazuya Yoshioka JPN 89.13 m* 83.5
Alexandr Medvedev KAZ 75.92 m 83.5
80. Michael Glasder USA 79.19 m 81.5
Yukiya Sato JPN 75.19 m 81.5
82. Roman S. Trofimov RUS 74.74 m 81.0
83. Markus Schiffner AUT 85.54 m* 80.0
84. Vasil Sheynov BUL 85.94 m* 78.5
85. Milos Kadlec CZE 74.84 m 78.0
Rogan Reid CAN 72.25 m 78.0
87. Lukas Mueller AUT 84.26 m* 75.5
88. Martin Cikl CZE 83.48 m* 73.0
89. Cestmir Kozisek CZE 69.98 m 69.0
90. Bjoern Koch AUT 72.60 m 68.0
91. Siim-Tanel Sammelselg EST 70.32 m 67.5
Patrick Streitler AUT 69.78 m 67.5
Jiri Mazoch CZE 68.12 m 67.5
94. Matthew Polz CAN 67.27 m 66.5
95. Anton Kalinitschenko RUS 80.85 m* 66.0
96. William Rhoads USA 65.13 m 63.0
97. Adam Ruda POL 67.79 m 59.5
98. Hiroaki Watanabe JPN 64.10 m 58.5
Noelic R. Blanchard FRA 67.39 m 58.5
100. Nigel Lauchlan CAN 68.96 m 58.0
101. Sebastian Bradatsch GER 66.29 m 55.5
102. Pascal Kaelin SUI 62.22 m 55.0
103. Daniele Varesco ITA 74.67 m* 53.0
Harri Olli FIN 72.66 m* 53.0
Evelin Mitev BUL 67.48 m 53.0
106. Guillaume Rabaut FRA 63.63 m 52.0
107. Pius Paschke GER 70.81 m* 43.0
Andrzej Zapotoczny POL - kontuzja do 23.01
Kaloyan Hristov BUL - kontuzja do 27.02
Martin Cikl CZE - kontuzja do 23.01
Anton Kalinitschenko RUS - kontuzja do 30.01
Daniele Varesco ITA - kontuzja do 23.01
Offline