3 - 19.01.2015 - Titisee-Neustadt K125 (GER)
4 - 20.01.2015 - Titisee-Neustadt K125 (GER)
Titisee-Neustadt
Punkt K - 125m
Punkt HS - 140m
Klasa - A
Rekord:
Zgłoszenia trwają do 18.01 do godz. 23:59
KWOTY STARTOWE:
Niemcy - 14 (6 + 8 jako gospodarz)
Finlandia - 8
Polska - 8
Norwegia - 8
Słowenia - 7
Austria - 7
Japonia - 7
Stany Zjednoczone - 6
Francja - 6
Włochy - 5
Rosja - 5
Bułgaria - 5
Pozostałe reprezentacje - 4
Wzór zgłoszenia:
Kadra:
Zawodnicy:
Offline
Kadra: Norwegia
Zawodnicy:
[20]Johann Andre Forfang - (1030/ 1050/ 1030)
[21]Daniel Andre Tande - (900/ 900/ 900)
[27]Andreas Stjernen - (900/ 935/ 940)
[24]Joachim Hauer - (850/ 850/ 850)
[26]Kenneth Gangnes - (840/ 830/ 820)
[27]Kim Rene Elverum Sorsell - (800/ 800/ 800)
[30]Ole Marius Ingvaldsen - (790/ 800/ 820)
[20]Joachim Oedegaard Bjoereng - (780/ 780/ 780)
Ostatnio edytowany przez flisu (2015-01-16 19:34:12)
Offline
Kadra: Francja
Zawodnicy:
[15]Jonathan Learoyd - (600/ 600/ 600)
[18]Jeremy Pointu - (610/ 610/ 610)
[18]Guillaume Rabaut - (610/ 610/ 610)
[19]Arthur Royer - (650/ 650/ 650)
[19]Thomas Roch Dupland - (610/ 610/ 610)
[18]Noelic Revilliod Blanchard - (610/ 610/ 610)
Offline
Użytkownik
Kadra: Polska
Zawodnicy:
[20]Jakub Wolny - (860/ 870/ 850)
[21]Krzysztof Biegun - (820/ 830/ 810)
[22]Bartłomiej Kłusek - (820/ 820/ 800)
[29]Stefan Hula - (770/ 780/ 720)
[20]Adam Ruda - (730/ 730/ 720)
[22]Grzegorz Miętus - (680/ 670/ 660)
[20]Andrzej Stękała - (680/ 670/ 650)
[19]Łukasz Podżorski - (670/ 660/ 660)
Offline
Kadra: Finlandia
Zawodnicy:
[30]Harri Olli - (770/ 800/ 860)
[16]Niko Kytoesaho - (720/ 710/ 700)
[27]Jere Kykkaenen - (720/ 730/ 700)
[18]Santeri Ylitapio - (750/ 750/ 730)
[17]Andreas Alamommo - (690/ 680/ 660)
[18]Eetu Nousiainen - (660/ 650/ 630)
Offline
Użytkownik
Kadra: Włochy
Zawodnicy:
[21]Federico Cecon - (820/ 820/ 820)
[25]Roberto Dellasega - (750/ 750/ 750)
[20]Zeno di Lenardo - (620/ 620/ 620)
[18]Alex Insam - (620/ 620/ 620)
[17]Alessio Longo - (620/ 610/ 610)
Offline
Kadra : Niemcy
Zawodnicy :
[27]Andreas Wank - (970/ 960/ 950)
[22]Karl Geiger - (800/ 800/ 800)
[24]Daniel Wenig - (860/ 890/ 860)
[26]Danny Queck - (780/ 780/ 780)
[25]Pius Paschke - (740/ 740/ 740)
[24]Pascal Bodmer - (740/ 740/ 740)
[18]Paul Winter - (690/ 690/ 690)
[23]Jan Maylaender - (690/ 690/ 680)
[18]Tim Fuchs - (710/ 700/ 700)
[19]Sebastian Bradatsch - (680/ 680/ 680)
[18]Martin Hamann - (680/ 680/ 680)
[22]Niklas Wangler - (680/ 670/ 670)
[19]David Siegel - (660/ 660/ 660)
[17]Jonathan Siegel - (660/ 660/ 660)
Offline
Kadra:Japonia
Zawodnicy:[24]Yunshiro Kobayashi - (940/ 950/ 940)
[25]Kenshiro Ito - (870/ 880/ 860)
[33]Yuta Watase - (850/ 850/ 820)
[24]Hiroaki Watanabe - (740/ 740/ 740)
[35]Daito Takanashi - (720/ 720/ 700)
[20]Yukiya Sato - (700/ 700/ 700)
[37]Kazuya Yoshioka - (680/ 680/ 680)
Offline
Kadra: Szwajcaria
Zawodnicy:
[24]Marco Grigoli - (740/ 740/ 740)
[22]Pascal Kaelin - (700/ 700/ 700)
[21]Gabriel Karlen - (700/ 700/ 700)
[18]Tobias Birchler - (700/ 700/ 700)
Kadra: Kazachstan
Zawodnicy:
[28]Konstantin Sokolenko - (680/ 680/ 660)
[21]Shyngys Kalykov - (650/ 650/ 640)
[19]Pavel Kolmakov - (650/ 640/ 620)
[20]Akram Adilov - (620/ 620/ 620)
Offline
Kadra: Austria
Zawodnicy:
[30]Manuel Fettner - (980/ 980/ 960)
[26]Manuel Poppinger - (930/ 930/ 930)
[22]Clemens Aigner - (810/ 820/ 800)
[20]Elias Tollinger - (770/ 770/ 770)
[21]Ulrich Wohlgenannt - (760/ 760/ 760)
[19]Simon Greiderer - (760/ 760/ 760)
[22]Daniel Huber - (750/ 750/ 750)
Offline
Kadra:Słowenia
Zawodnicy:
[19]Anze Lanisek - (920/ 940/ 920)
[22]Anze Semenic - (880/ 880/ 880)
[22]Rok Justin - (880/ 880/ 880)
[26]Tomaz Naglic - (840/ 840/ 840)
[30]Jure Sinkovec - (800/ 800/ 800)
[26]Miran Zupancic - (770/ 770/ 770)
Offline