7 - 27.01.2015 - Engelberg K125 (SUI)
8 - 28.01.2015 - Engelberg K125 (SUI)
Engelberg
Punkt K - 125m
Punkt HS - 137m
Klasa - B
Rekord:
Zg³oszenia trwaj± do 26.01 do godz. 23:59.
KWOTY STARTOWE
Szwajcaria - 11 (5 + 6 jako gospodarz)
Niemcy - 7
Norwegia - 7
Austria - 7
Japonia - 6
S³owenia - 6
Czechy - 6
Polska - 5
Finlandia - 5
Rosja - 4
Francja - 4
Bu³garia - 4
W³ochy - 3
Pozosta³e reprezentacje - 2
Wzór zg³oszenia:
Kadra:
Zawodnicy:
Offline
Wzór zg³oszenia:
Kadra: Finlandia
Zawodnicy:
[26]Lauri Asikainen - (1000/ 1050/ 1030)
[27]Anssi Koivuranta - (980/ 990/ 970)
[25]Ville Larinto - (910/ 960/ 950)
[24]Sami Niemi - (870/ 880/ 860)
[38]Janne Ahonen - (850/ 890/ 880)
Wzór zg³oszenia:
Kadra: Kanada
Zawodnicy:
[22]Matthew Rowley - (730/ 730/ 720)
Offline
Kadra:Niemcy
Zawodnicy:
[27]Severin Freund - (1310/ 1320/ 1280)
[24]Richard Freitag - (1250/ 1260/ 1220)
[27]Andreas Wank - (970/ 960/ 950)
[22]Karl Geiger - (800/ 800/ 800)
[24]Daniel Wenig - (860/ 890/ 860)
[26]Danny Queck - (780/ 780/ 780)
[25]Pius Paschke - (740/ 740/ 740)
Offline
Kadra: Szwajcaria
Zawodnicy:
[34]Simon Ammann - (1280/ 1300/ 1300)
[20]Kilian Peier - (900/ 900/ 900)
[23]Pascal Egloff - (820/ 820/ 820)
[20]Luca Egloff - (800/ 800/ 800)
[24]Marco Grigoli - (740/ 740/ 740)
[22]Pascal Kaelin - (700/ 700/ 700)
[21]Gabriel Karlen - (700/ 700/ 700)
[20]Andreas Schuler - (670/ 660/ 650)
[18]Tobias Birchler - (700/ 700/ 700)
[16]Janne Perini - (600/ 600/ 600)
[16]Kevin Romang - (610/ 600/ 600)
Kadra: Kazachstan
Zawodnicy:
[21]Sabirzhan Muminov - (670/ 670/ 650)
[30]Marat Zhaparov - (700/ 700/ 670)
Ostatnio edytowany przez Rompix (2015-01-24 11:45:10)
Offline
Kadra : Norwegia
Zawodnicy :
[33]Anders Bardal - (1200/ 1230/ 1210)
[24]Anders Fannemel - (1170/ 1230/ 1270)
[30]Anders Jacobsen - (1170/ 1240/ 1180)
[26]Rune Velta - (1070/ 1140/ 1200)
[20]Phillip Sjoeen - (1040/ 1060/ 1040)
[20]Johann Andre Forfang - (1030/ 1050/ 1030)
[28]Tom Hilde - (930/ 955/ 950)
Kadra : Francja
Zawodnicy :
31]Vincent Descombes Savoie - (900/ 980/ 1060)
[22]Ronan Lamy Chappuis - (960/ 960/ 960)
[18]Paul Brasme - (690/ 690/ 670)
[19]Luc Claret Tournier - (620/ 620/ 620)
Offline
Użytkownik
Kadra: Polska
Zawodnicy:
[24]Maciej Kot - (950/ 960/ 920)
[25]Dawid Kubacki - (1000/ 950/ 870)
[24]Jan Ziobro - (940/ 950/ 900)
[21]Aleksander Zniszczo³ - (920/ 920/ 900)
[29]Stefan Hula - (770/ 780/ 720)
Offline
Kadra: Japonia
Zawodnicy:[43]Noriaki Kasai - (1270/ 1280/ 1250)
[30]Daiki Ito - (1050/ 1080/ 1100)
[28]Taku Takeuchi - (1020/ 1050/ 1020)
[25]Kento Sakuyama - (980/ 990/ 970)
[22]Reruhi Shimizu - (960/ 970/ 950)
[26]Shohei Tochimoto - (960/ 960/ 960)
Offline
Kadra: Austria
Zawodnicy:
[25]Gregor Schlierenzauer - (1280/ 1330/ 1340)
[24]Michael Hayboeck - (1300/ 1280/ 1260)
[22]Stefan Kraft - (1280/ 1290/ 1270)
[23]Thomas Diethart - (1050/ 1065/ 1000)
[30]Manuel Fettner - (980/ 995/ 960)
[17]Max Schmalnauer - (620/ 620/ 620)
[16]Mika Schwann - (600/ 600/ 600)
Offline
Wzór zg³oszenia do konkursu indywidualnego:
Kadra:S³owenia
Zawodnicy:
[23]Peter Prevc - (1300/ 1310/ 1320)
[34]Robert Kranjec - (1040/ 1100/ 1320)
[23]Nejc Dezman - (1000/ 980/ 970)
[26]Jurij Tepes - (920/ 970/ 1130)
Offline