13 - 13.02.2015 - Pyeongchang K120 (KOR)
14 - 14.02.2015 - Pyeongchang K120 (KOR)
Pyeongchang
Punkt K - 120m
Punkt HS - 133m
Klasa - A
Rekord:
Zg³oszenia trwaj± do 12.02 do godz. 23:59.
KWOTY STARTOWE:
Korea Po³udniowa - 12 (4 + 8 jako gospodarz)
Polska - 8
Finlandia - 8
Norwegia - 8
Japonia - 7
Austria - 7
S³owenia - 7
Czechy - 6
Niemcy - 6
Francja - 6
Rosja - 5
Rumunia - 5
Estonia - 5
Pozosta³e reprezentacje - 4
Wzór zg³oszenia:
Kadra:
Zawodnicy:
Offline
Jako, ¿e Korea nie ma ¿adnego managera, a jest gospodarzem to wystawiam sk³ad tej reprezentacji na zawody.
Kadra: Korea Po³udniowa
Zawodnicy:
[33]Seou Choi - (720/ 720/ 700)
[34]Heung-Chul Choi - (720/ 720/ 700)
[31]Chil-Ku Kang - (660/ 660/ 650)
[32]Hyun-Ki Kim - (680/ 680/ 660)
[22]Je-Un Park - (640/ 640/ 620)
[22]Bong-Joo Kim - (620/ 620/ 600)
[21]Jeong-Heon Si - (610/ 610/ 600)
[19]Ju-Chan Lee - (600/ 600/ 600)
[15]Ju-Young Park - (600/ 600/ 600)
[15]Sung-Woo Cho - (600/ 600/ 600)
Offline
kadra: Czechy
Zawodnicy:
[20]Tomas Friedrich - (670/ 670/ 670)
[18]Viktor Polasek - (670/ 660/ 660)
[19]Jan Michalek - (650/ 640/ 640)
[19]Filip Sakala - (610/ 610/ 600)
[16]Robert Szymeczek - (610/ 610/ 610)
[17]Dusan Dolezel - (610/ 600/ 600)
Offline
Kadra: W³ochy
Zawodnicy:
[27]Andrea Morassi - (780/ 809/ 820)
[20]Daniele Varesco - (800/ 809/ 800)
[25]Diego Dellasega - (760/ 769/ 760)
[25]Roberto Dellasega - (750/ 750/ 750)
Kadra: Rumunia
Zawodnicy:
[22]Remus Tudor (660/ 660/ 660)
[19]Robert Valentin Tatu (650/ 650/ 650)
[17]Stefan Valentin Blega (660/ 660/ 640)
[18]Constantin Robert Buzescu Purice (660/ 660/ 660)
[16]Nicolae Sorin Mitrofan (630/ 620/ 620)
Offline
Kadra: Norwegia
Zawodnicy:
[21]Daniel Andre Tande - (900/ 900/ 900)
[27]Andreas Stjernen - (900/ 935/ 940)
[24]Joachim Hauer - (850/ 850/ 850)
[26]Kenneth Gangnes - (840/ 830/ 820)
[30]Ole Marius Ingvaldsen - (790/ 800/ 820)
[20]Joachim Oedegaard Bjoereng - (780/ 780/ 780)
[27]Atle Pedersen Roensen - (780/ 780/ 780)
Offline
Kadra : S³owenia
Zawodnicy :
[19]Anze Lanisek - (920/ 940/ 920)
[22]Anze Semenic - (880/ 880/ 880)
[22]Rok Justin - (880/ 880/ 880)
[26]Tomaz Naglic - (840/ 840/ 840)
[30]Jure Sinkovec - (800/ 800/ 800)
[26]Miran Zupancic - (770/ 770/ 770)
Offline
Kadra; Austria
Zawodnicy:
[26]Manuel Poppinger - (930/ 960/ 930)
[22]Clemens Aigner - (810/ 850/ 800)
[20]Elias Tollinger - (770/ 770/ 770)
[21]Ulrich Wohlgenannt - (760/ 775/ 760)
[19]Simon Greiderer - (760/ 760/ 760)
[22]Daniel Huber - (750/ 750/ 750)
[30]David Zauner - (750/ 775/ 780)
Offline
Użytkownik
Kadra: Polska
Zawodnicy:
[24]Jan Ziobro - (940/ 950/ 900)
[20]Jakub Wolny - (860/ 870/ 850)
[21]Krzysztof Biegun - (820/ 830/ 810)
[22]Bart³omiej K³usek - (820/ 820/ 800)
[29]Stefan Hula - (770/ 780/ 720)
[20]Adam Ruda - (730/ 730/ 720)
[19]Krzysztof Leja - (730/ 720/ 700)
[19]Przemys³aw Kantyka - (720/ 710/ 700)
Offline
Kadra:Japonia
Zawodnicy:[24]Yunshiro Kobayashi - (940/ 950/ 940)
[25]Kenshiro Ito - (870/ 880/ 860)
[33]Yuta Watase - (850/ 850/ 820)
[24]Hiroaki Watanabe - (740/ 740/ 740)
[35]Daito Takanashi - (720/ 720/ 700)
[20]Yukiya Sato - (700/ 700/ 700)
[37]Kazuya Yoshioka - (680/ 680/ 680)
Kadra:Ukraina
Zawodnicy:[22]Vitaliy Kalinichenko (650/ 650/ 640)
[23]Ruslan Balanda (640/ 630/ 620)
[17]Vasyl Chava (610/ 600/ 600)
[22]Vitaliy Dodyuk (600/ 600/ 600)
Offline
Kadra: Szwajcaria
Zawodnicy:
[22]Pascal Kaelin - (700/ 700/ 700)
[21]Gabriel Karlen - (700/ 700/ 700)
[18]Tobias Birchler - (740/ 730/ 700)
Kadra: Turcja
Zawodnicy:
[18]Ayberk Demir - (620/ 610/ 610)
[18]Muhammed Irfan Cintimar - (610/ 610/ 600)
[18]Fatih Arda Ipcioglu - (610/ 610/ 600)
[22]Mustafa Oztasyonar - (610/ 600/ 600)
Offline
Kadra: Finlandia
Zawodnicy:
[27]Olli Muotka - (820/ 880/ 960)
[24]Sami Heiskanen - (812/ 812/ 820)
[23]Sebastian Klinga - (812/ 832/ 840)
[30]Harri Olli - (782/ 812/ 860)
[20]Juho Ojala - (810/ 820/ 770)
[20]Antti Aalto - (780/ 800/ 740)
[27]Jere Kykkaenen - (732/ 742/ 700)
[18]Santeri Ylitapio - (790/ 790/ 730)
Kadra: Kanada
Zawodnicy:
[19]Joshua Maurer - (650/ 640/ 630)
[18]Rogan Reid - (630/ 630/ 610)
Offline