17 - 17.02.2015 - Wis³a K120 (POL)
18 - 18.02.2015 - Zakopane K120 (POL) - dru¿ynowy
19 - 19.02.2015 - Zakopane K120 (POL)
Wis³a
Punkt K - 120m
Punkt HS - 134m
Klasa - A
Rekord:
Zakopane
Punkt K - 120m
Punkt HS - 134m
Klasa - A
Rekord:
Zg³oszenia trwaj± do 16.02 do godz. 23:59.
KWOTY STARTOWE
Polska - 11 (5 + 6 jako gospodarz)
Norwegia - 7
Austria - 7
Niemcy - 7
Japonia - 6
S³owenia - 6
Finlandia - 6
Czechy - 5
Szwajcaria - 5
Rosja - 4
Francja - 4
W³ochy - 4
Kanada - 3
Bu³garia - 3
Estonia - 3
Pozosta³e reprezentacje - 2
Wzór zg³oszenia do konkursów indywidualnych:
Kadra:
Zawodnicy:
Wzór zg³oszenia do konkursu dru¿ynowego:
Kadra:
Zawodnicy:
1.
2.
3.
4.
Offline
Kadra: Norwegia
Indywidualny:
[33]Anders Bardal - (1200/ 1230/ 1210)
[24]Anders Fannemel - (1170/ 1230/ 1270)
[30]Anders Jacobsen - (1170/ 1240/ 1180)
[26]Rune Velta - (1070/ 1140/ 1200)
[20]Phillip Sjoeen - (1040/ 1060/ 1040)
[20]Johann Andre Forfang - (1030/ 1050/ 1030)
Dru¿ynowy:
1. [30]Anders Jacobsen - (1170/ 1240/ 1180)
2. [26]Rune Velta - (1070/ 1140/ 1200)
3. [24]Anders Fannemel - (1170/ 1230/ 1270)
4. [33]Anders Bardal - (1200/ 1230/ 1210)
Offline
Wzór zg³oszenia do konkursów indywidualnych:
Kadra: Grecja
Zawodnicy:
[26]Nico Polychronidis (700/ 690/ 720)
Wzór zg³oszenia do konkursów indywidualnych:
Kadra: Bu³garia
Zawodnicy:
[22]Vladimir Zografski - (890/ 880/ 870)
[20]Dejan Funtarov - (620/ 620/ 620)
[17]Martin Zografski - (610/ 610/ 610)
Wzór zg³oszenia do konkursu dru¿ynowego:
Kadra: Bulgaria
Zawodnicy:
[22]Vladimir Zografski - (890/ 880/ 870)
[20]Dejan Funtarov - (620/ 620/ 620)
[19]Daniel Simov - (620/ 610/ 610)
[17]Martin Zografski - (610/ 610/ 610)
Offline
Wzór zg³oszenia do konkursów indywidualnych:
Kadra: W³ochy
Zawodnicy:
[25]Diego Dellasega - (760/ 769/ 760)
[25]Roberto Dellasega - (750/ 750/ 750)
[20]Zeno di Lenardo - (620/ 629/ 620)
[18]Alex Insam - (620/ 629/ 620)
Wzór zg³oszenia do konkursu dru¿ynowego: (W kolejno¶ci)
Kadra: W³ochy
Zawodnicy:
1. [25]Roberto Dellasega - (750/ 750/ 750)
2. [18]Alex Insam - (620/ 629/ 620)
3. [20]Zeno di Lenardo - (620/ 629/ 620)
4. [25]Diego Dellasega - (760/ 769/ 760)
Wzór zg³oszenia do konkursów indywidualnych:
Kadra: Rumunia
Zawodnicy:
[18]Sorin Iulian Pitea (690/ 680/ 670)
[18]Eduard Torok (680/ 680/ 680)
Wzór zg³oszenia do konkursu dru¿ynowego: (W kolejno¶ci)
Kadra: Rumunia
Zawodnicy:
1. [18]Sorin Iulian Pitea (690/ 680/ 670)
2. [19]Robert Valentin Tatu (650/ 650/ 650)
3. [22]Remus Tudor (660/ 660/ 660)
4. [18]Eduard Torok (680/ 680/ 680)
Offline
Wzór zg³oszenia do konkursów indywidualnych:
Kadra: S³owenia
Zawodnicy:
[23]Peter Prevc - (1300/ 1310/ 1320)
[32]Jernej Damjan - (1120/ 1150/ 1120)
[34]Robert Kranjec - (1040/ 1100/ 1320)
[23]Nejc Dezman - (1000/ 980/ 970)
[26]Jurij Tepes - (920/ 970/ 1130)
Wzór zg³oszenia do konkursu dru¿ynowego: (W kolejno¶ci)
Kadra: S³owenia
Zawodnicy:
[26]Jurij Tepes - (920/ 970/ 1130)
[32]Jernej Damjan - (1120/ 1150/ 1120)
[34]Robert Kranjec - (1040/ 1100/ 1320)
[23]Peter Prevc - (1300/ 1310/ 1320)
Offline
Indywidualne:
Kadra: Finlandia
Zawodnicy:
[26]Lauri Asikainen - (1000/ 1050/ 1030)
[21]Jarkko Maatta - (980/ 1030/ 970)
[27]Anssi Koivuranta - (980/ 990/ 970)
[25]Ville Larinto - (910/ 960/ 950)
[24]Sami Niemi - (870/ 880/ 860)
[38]Janne Ahonen - (862/ 902/ 880)
Dru¿ynówka:
Kadra: Finlandia
Zawodnicy:
1. [27]Anssi Koivuranta - (980/ 990/ 970)
2. [25]Ville Larinto - (910/ 960/ 950)
3. [26]Lauri Asikainen - (1000/ 1050/ 1030)
4. [21]Jarkko Maatta - (980/ 1030/ 970)
Indywidualny:
Kadra: Kanada
Zawodnicy:
[24]Mackenzie Boyd-Clowes - (850/ 880/ 970)
[22]Matthew Rowley - (730/ 730/ 720)
[24]Trevor Morrice - (710/ 710/ 710)
Dru¿ynowy:
Kadra: Kanada
Zawodnicy:
1. [22]Matthew Rowley - (730/ 730/ 720)
2. [24]Trevor Morrice - (710/ 710/ 710)
3. [20]Dusty Korek - (710/ 700/ 700)
4. [24]Mackenzie Boyd-Clowes - (850/ 880/ 970)
Offline
Użytkownik
Kadra: Polska
Indywidualny:
[28]Kamil Stoch - (1320/ 1320/ 1300)
[28]Piotr ¯y³a - (1036/ 1070/ 1060)
[24]Maciej Kot - (950/ 960/ 920)
[25]Dawid Kubacki - (1000/ 950/ 870)
[24]Jan Ziobro - (940/ 950/ 900)
[21]Klemens Murañka - (936/ 930/ 920)
[21]Aleksander Zniszczo³ - (920/ 920/ 900)
[20]Jakub Wolny - (860/ 870/ 850)
[20]Adam Ruda - (730/ 730/ 720)
[19]Krzysztof Leja - (730/ 720/ 700)
[19]Przemys³aw Kantyka - (720/ 710/ 700)
Dru¿ynowy:
1. [28]Piotr ¯y³a - (1036/ 1070/ 1060)
2. [21]Klemens Murañka - (936/ 930/ 920)
3. [21]Aleksander Zniszczo³ - (920/ 920/ 900)
4. [28]Kamil Stoch - (1320/ 1320/ 1300)
Offline
Kadra: Japonia
Dru¿ynowy:
Zawodnicy:[43]Noriaki Kasai - (1270/ 1280/ 1250)
[30]Daiki Ito - (1050/ 1080/ 1100)
[28]Taku Takeuchi - (1020/ 1050/ 1020)
[25]Kento Sakuyama - (980/ 990/ 970)
Indywidualny:
[43]Noriaki Kasai - (1270/ 1280/ 1250)
[30]Daiki Ito - (1050/ 1080/ 1100)
[28]Taku Takeuchi - (1020/ 1050/ 1020)
[25]Kento Sakuyama - (980/ 990/ 970)
[22]Reruhi Shimizu - (960/ 970/ 950)
[26]Shohei Tochimoto - (960/ 960/ 960)
Kadra:Ukraina
Dru¿ynowy:
[22]Volodymyr Veredyuk (680/ 680/ 660)
[21]Andriy Klymchuk (680/ 670/ 650)
[22]Vitaliy Kalinichenko (650/ 650/ 640)
[23]Ruslan Balanda (640/ 630/ 620)
Indywidualny:
[22]Volodymyr Veredyuk (680/ 680/ 660)
[21]Andriy Klymchuk (680/ 670/ 650)
Ruslan Balanda i Vitaliy Kalinichenko s± zg³oszeni do Pucharu Kontynentalnego i nie mog± wyst±piæ w dru¿ynówce.
Ostatnio edytowany przez Patryk913 (2015-02-16 08:21:25)
Offline
Użytkownik
Kadra: Estonia
Zawodnicy:
[22]Siim-Tanel Sammelselg (720/ 720/ 720)
[22]Martti Nomme (700/ 700/ 700)
Offline
Wzór zg³oszenia do konkursów indywidualnych:
Kadra: Szwajcaria
Zawodnicy:
[34]Simon Ammann - (1280/ 1300/ 1300)
[20]Kilian Peier - (900/ 900/ 900)
[23]Pascal Egloff - (820/ 820/ 820)
[20]Luca Egloff - (800/ 800/ 800)
[24]Marco Grigoli - (740/ 740/ 740)
Wzór zg³oszenia do konkursu dru¿ynowego:
Kadra:
Zawodnicy:
1. Luca Egloff - (800/ 800/ 800)
2. Kilian Peier - (900/ 900/ 900)
3. Pascal Egloff - (820/ 820/ 820)
4. Simon Ammann - (1280/ 1300/ 1300)
Wzór zg³oszenia do konkursów indywidualnych:
Kadra: Turcja
Zawodnicy:
[22]Samet Karta - (670/ 670/ 650)
[20]Faik Yuksel - (640/ 630/ 620)
Wzór zg³oszenia do konkursu dru¿ynowego:
Kadra:
Zawodnicy:
1. Fatih Arda Ipcioglu - (610/ 610/ 600)
2. Samet Karta - (670/ 670/ 650)
3. Muhammed Irfan Cintimar - (610/ 610/ 600)
4. Faik Yuksel - (640/ 630/ 620)
Offline
Kadra : Niemcu
Zawodnicy :
[23]Stephan Leyhe - (995/ 1030/ 970)
[24]Markus Eisenbichler - (950/ 995/ 950)
[22]Karl Geiger - (800/ 800/ 800)
[26]Danny Queck - (780/ 780/ 780)
[25]Pius Paschke - (740/ 740/ 740)
[24]Pascal Bodmer - (740/ 740/ 740)
[18]Paul Winter - (740/ 690/ 690)
Dru¿ynówka [25]Pius Paschke - (740/ 740/ 740)
[24]Markus Eisenbichler - (950/ 995/ 950)
[22]Karl Geiger - (800/ 800/ 800)
[26]Danny Queck - (780/ 780/ 780)
Ostatnio edytowany przez Minio (2015-02-18 11:46:52)
Offline
Kadra: Czechy
Zawodnicy:
[26]Roman Koudelka - (1190/ 1230/ 1210)
[37]Jakub Janda - (930/ 960/ 900)
[35]Jan Matura - (1040/ 1070/ 1030)
[31]Lukas Hlava - (900/ 920/ 920)
[28]Antonin Hayek - (800/ 870/ 1020)
Kadra: Czechy
Zawodnicy:
1. Jakub Janda - (930/ 960/ 900)
2. Lukas Hlava - (900/ 920/ 920)
3. Jan Matura - (1040/ 1070/ 1030)
4. Roman Koudelka - (1190/ 1230/ 1210)
Ostatnio edytowany przez zagi (2015-02-17 11:41:34)
Offline
Kadra: Austria
Zawodnicy:
[25]Gregor Schlierenzauer - (1280/ 1330/ 1340)
[24]Michael Hayboeck - (1300/ 1280/ 1260)
[22]Stefan Kraft - (1280/ 1290/ 1270)
[23]Thomas Diethart - (1050/ 1065/ 1000)
[31]Andreas Kofler - (1050/ 1070/ 1040)
[30]Manuel Fettner - (980/ 995/ 960)
[18]Marco Breitenberger - (600/ 600/ 600)
Dru¿ynówka:
1. [25]Gregor Schlierenzauer - (1280/ 1330/ 1340)
2. [24]Michael Hayboeck - (1300/ 1280/ 1260)
3. [22]Stefan Kraft - (1280/ 1290/ 1270)
4. [31]Andreas Kofler - (1050/ 1070/ 1040)
Ostatnio edytowany przez Mateo (2015-02-17 09:57:43)
Offline