22 - 26.02.2015 - Sapporo K120 (JPN)
23 - 27.02.2015 - Sapporo K120 (JPN)
Sapporo
Punkt K - 120m
Punkt HS - 134m
Klasa - A
Rekord: 133,5m - Noriaki Kasai
Zg³oszenia trwaj± do 25.02 do godz. 23:59.
KWOTY STARTOWE
Japonia - 12 (6 + 6 jako gospodarze)
Norwegia - 7
Austria - 7
S³owenia - 7
Niemcy - 6
Finlandia - 6
Czechy - 5
Polska - 5
Szwajcaria - 5
Rosja - 4
W³ochy - 4
Francja - 4
Kanada - 3
Bu³garia - 3
Stany Zjednoczone - 3
Pozosta³e reprezentacje - 2
Wzór zg³oszenia:
Kadra:
Zawodnicy:
Offline
Kadra: W³ochy
Zawodnicy:
[25]Diego Dellasega - (760/ 769/ 760)
[25]Roberto Dellasega - (750/ 750/ 750)
[27]Andrea Morassi - (830/ 859/ 820)
[20]Zeno di Lenardo - (620/ 629/ 620)
Do Sapporo tradycyjnie - drugim sk³adem.
Kadra: Kazachstan
Zawodnicy:
[30]Marat Zhaparov - (700/ 700/ 670)
[28]Konstantin Sokolenko - (680/ 680/ 660)
Offline
Kadra: Austria
Zawodnicy:
[25]Gregor Schlierenzauer - (1280/ 1330/ 1340)
[24]Michael Hayboeck - (1300/ 1280/ 1260)
[22]Stefan Kraft - (1280/ 1290/ 1270)
[23]Thomas Diethart - (1050/ 1065/ 1000)
[31]Andreas Kofler - (1050/ 1070/ 1040)
[16]Mika Schwann - (600/ 600/ 600)
[30]Manuel Fettner - (980/ 995/ 960
Ostatnio edytowany przez Mateo (2015-02-24 14:57:11)
Offline
Użytkownik
Kadra: Francja
Zawodnicy:
[31]Vincent Descombes Savoie - (900/ 980/ 1060)
[22]Ronan Lamy Chappuis - (960/ 960/ 960)
[25]Nicolas Mayer - (830/ 830/ 830)
[17]Hugo Toux - (600/ 600/ 600)
Offline
Kadra:Japonia
Zawodnicy:[43]Noriaki Kasai - (1270/ 1280/ 1250)
[30]Daiki Ito - (1050/ 1080/ 1100)
[28]Taku Takeuchi - (1020/ 1050/ 1020)
[25]Kento Sakuyama - (980/ 990/ 970)
[22]Reruhi Shimizu - (960/ 970/ 950)
[26]Shohei Tochimoto - (960/ 960/ 960)
[25]Kenshiro Ito - (870/ 880/ 860)
[33]Yuta Watase - (850/ 850/ 820)
[24]Hiroaki Watanabe - (740/ 740/ 740)
[35]Daito Takanashi - (720/ 720/ 700)
[20]Yukiya Sato - (700/ 700/ 700)
[37]Kazuya Yoshioka - (680/ 680/ 680)
Kadra:Estonia
[22]Siim-Tanel Sammelselg (720/ 720/ 720)
[22]Martti Nomme (700/ 700/ 700)
Offline
Kadra: Norwegia
Zawodnicy:
[33]Anders Bardal - (1200/ 1230/ 1210)
[24]Anders Fannemel - (1170/ 1230/ 1270)
[30]Anders Jacobsen - (1170/ 1240/ 1180)
[26]Rune Velta - (1070/ 1140/ 1200)
[20]Phillip Sjoeen - (1040/ 1060/ 1040)
[20]Johann Andre Forfang - (1030/ 1050/ 1030)
[28]Tom Hilde - (930/ 955/ 950)
Offline
Kadra: Finlandia
Zawodnicy:
[27]Anssi Koivuranta - (980/ 990/ 970)
[27]Olli Muotka - (820/ 880/ 960)
Kadra: Kanada
Zawodnicy:
[24]Mackenzie Boyd-Clowes - (850/ 880/ 970)
[22]Matthew Rowley - (730/ 730/ 720)
[24]Trevor Morrice - (710/ 710/ 710)
Offline
Użytkownik
Kadra: Korea P³d
Zawodnicy:
[33]Seou Choi - (720/720/700)
[34]Heung-Chul Choi - (720/720/720)
Offline
Kadra : Niemcy
Zawodnicy :
[27]Severin Freund - (1370/ 1380/ 1280)
[24]Richard Freitag - (1310/ 1320/ 1220)
[20]Andreas Wellinger - (1240/ 1280/ 1030)
[36]Michael Neumayer - (1120/ 1180/ 1100)
[24]Marinus Kraus - (1150/ 1150/ 1060)
[24]Markus Eisenbichler - (950/ 995/ 950)
Offline
Użytkownik
Kadra: Polska
Zawodnicy:
[28]Kamil Stoch - (1320/ 1320/ 1300)
[28]Piotr ¯y³a - (1036/ 1070/ 1060)
[25]Dawid Kubacki - (1000/ 950/ 870)
[24]Jan Ziobro - (940/ 950/ 900)
[21]Klemens Murañka - (936/ 930/ 920)
Offline
Kadra: Czechy
Zawodnicy:
[26]Roman Koudelka - (1190/ 1230/ 1210)
[37]Jakub Janda - (930/ 960/ 900)
[35]Jan Matura - (1040/ 1070/ 1030)
[31]Lukas Hlava - (900/ 920/ 920)
[28]Antonin Hayek - (800/ 870/ 1020)
Offline
Kadra S³owenia
Zawodnicy:
[23]Peter Prevc - (1300/ 1310/ 1320)
[32]Jernej Damjan - (1120/ 1150/ 1120)
[34]Robert Kranjec - (1040/ 1100/ 1320)
[23]Nejc Dezman - (1000/ 980/ 970)
[26]Jurij Tepes - (920/ 970/ 1130)
Offline
Kadra: Rosja
Zawodnicy:
[36]Dimitry Vassiliev - (1118/ 1128/ 1040)
[21]Vladislav Boyarintsev - (1068/ 1088/ 960)
[29]Denis Kornilov - (1018/ 1018/ 910)
[22]Mikhail Maksimochkin - (1018/ 1038/ 900)
Offline
Kadra: Bu³garia
Zawodnicy:
[22]Vladimir Zografski - (890/ 880/ 870)
[20]Dejan Funtarov - (620/ 620/ 620)
[17]Martin Zografski - (610/ 610/ 610)
Kadra: Grecja
Zawodnicy:
[26]Nico Polychronidis (700/ 690/ 720)
Offline