#1 2015-03-27 14:17:50

mrwolek

Administrator

Zarejestrowany: 2015-01-21
Posty: 97
Punktów :   

27. Zakopane (POL) - wyniki konkursu

Zakopane
Punkt K - 120m
Punkt HS - 134m
Klasa - A
Rekord: 136,5m - Gregor Schlierenzauer, Stefan Kraft

Kod:

Poz.  Nr    Zawodnik                 Kraj          I seria     II seria       Punkty
1.    76    Daniel Huber             AUT           130.5 m      128.5 m        263.7
2.    37    Anton Kalinitschenko     RUS           130.0 m      127.5 m        260.5
3.    26    Rok Justin               SLO           127.5 m      126.5 m        257.7
4.    85    Anze Lanisek             SLO           124.5 m      129.0 m        255.3
5.    6     Jure Sinkovec            SLO           123.5 m      128.5 m        254.1
6.    66    Manuel Poppinger         AUT           127.5 m      124.5 m        253.1
7.    73    Anze Semenic             SLO           125.5 m      126.0 m        252.7
8.    5     Krzysztof Biegun         POL           126.0 m      125.5 m        251.7
9.    49    Olli Muotka              FIN           131.0 m      118.5 m        250.1
10.   79    Julien Faivre Rampant    FRA           126.0 m      124.5 m        247.4
11.   45    Tom Hilde                NOR           125.0 m      125.0 m        246.0
12.   21    Adam Ruda                POL           125.5 m      121.0 m        242.7
13.   2     Elias Tollinger          AUT           126.5 m      117.0 m        241.8
14.   54    Marco Grigoli            SUI           129.0 m      116.0 m        239.5
15.   56    Jakub Wolny              POL           123.0 m      120.5 m        237.8
16.   80    Jakub Kot                POL           126.5 m      116.0 m        237.0
17.   32    Brian Wallace            USA           124.0 m      119.5 m        236.8
18.   96    Micha³ Milczanowski      POL           128.0 m      114.5 m        234.5
19.   12    Kevin Maltsev            EST           124.5 m      116.0 m        233.4
20.   46    Yukiya Sato              JPN           126.5 m      115.0 m        230.2
21.   16    Ilmir Hazetdinov         RUS           131.5 m      110.5 m        228.6
22.   87    Kristjan Ilves           EST           125.5 m      110.0 m        221.4
23.   74    Alexey Romashov          RUS           125.0 m      110.5 m        218.9
24.   89    Luca Egloff              SUI           123.5 m      107.0 m        214.4
25.   38    Daniel Wenig             GER           126.5 m      103.5 m        211.0
26.   62    Zeno di Lenardo          ITA           129.0 m      101.5 m        208.4
27.   3     Ayberk Demir             TUR           124.0 m       93.0 m        184.1
28.   77    Tobias Birchler          SUI           125.0 m       99.5 m*       178.1
29.   78    Kevin Bickner            USA           126.0 m       89.5 m        172.9
30.   1     Fatih Arda Ipcioglu      TUR           128.0 m       87.0 m        171.0

31.   8     Andrzej Zapotoczny       POL           124.0 m                     121.2
32.   59    Vitaliy Kalinichenko     UKR           122.5 m                     120.0
33.   4     Christian Friberg        USA           123.0 m                     119.9
34.   47    Michael Glasder          USA           122.0 m                     119.1
      88    Dusty Korek              CAN           122.0 m                     119.1
36.   31    Sabirzhan Muminov        KAZ           123.5 m                     118.8
37.   39    Roberto Dellasega        ITA           121.5 m                     118.7
38.   48    Joachim O. Bjoereng      NOR           122.0 m                     118.6
39.   44    Muhammed Irfan Cintimar  TUR           122.5 m                     118.5
40.   98    Santeri Ylitapio         FIN           119.5 m                     117.6
41.   28    Pascal Bodmer            GER           120.0 m                     117.0
      84    Alexandr Medvedev        KAZ           122.5 m                     117.0
43.   68    £ukasz Pod¿orski         POL           120.5 m                     116.4
44.   25    Ruslan Balanda           UKR           119.0 m                     116.2
45.   22    Hiroaki Watanabe         JPN           121.5 m                     115.7
46.   61    Tim Fuchs                GER           119.5 m                     115.6
47.   63    Dawid Kubacki            POL           120.0 m                     115.5
48.   41    Akram Adilov             KAZ           121.0 m                     115.3
      93    Krzysztof Leja           POL           121.0 m                     115.3
50.   64    Yuta Watase              JPN           120.0 m                     115.0
51.   14    Janne Ahonen             FIN           121.5 m                     113.7
      67    Krystian Ko³odziej       POL           119.0 m                     113.7
53.   91    Igor Yakibyuk            UKR           121.5 m                     113.2
54.   86    Kazuya Yoshioka          JPN           120.0 m                     113.0
55.   99    Karl Geiger              GER           118.0 m                     110.4
56.   7     Simon Greiderer          AUT           119.5 m                     110.1
57.   100   Andrea Morassi           ITA           117.5 m                     110.0
58.   30    Clemens Aigner           AUT           118.0 m                     108.9
59.   11    Pius Paschke             GER           117.5 m                     108.0
      17    Danny Queck              GER           117.5 m                     108.0
61.   10    Sami Heiskanen           FIN           116.5 m                     106.7
      40    Paul Brasme              FRA           116.5 m                     106.7
63.   20    Pascal Kaelin            SUI           115.5 m                     106.4
64.   81    Stanis³aw Biela          POL           116.5 m                     105.2
65.   51    Ole Marius Ingvaldsen    NOR           116.0 m                     103.8
66.   83    Tomaz Naglic             SLO           114.0 m                     101.2
67.   35    Niko Kytoesaho           FIN           113.5 m                      99.3
68.   57    Harri Olli               FIN           114.0 m                      98.2
69.   52    Bart³omiej K³usek        POL           110.5 m                      97.9
70.   90    Andreas Stjernen         NOR           112.5 m                      97.5
71.   13    Andriy Kalinchuk         UKR           122.5 m*                     96.0
72.   42    Nicolas Mayer            FRA           121.5 m*                     93.7
73.   50    Juho Ojala               FIN           106.0 m                      92.8
74.   92    Dominik Kastelik         POL           121.5 m*                     92.2
75.   9     Daito Takanashi          JPN           107.0 m                      88.1
76.   55    Joshua Maurer            CAN           104.5 m                      87.1
77.   23    Andrzej Stêka³a          POL           120.5 m*                     86.9
78.   70    Andreas Ilves            EST           108.5 m                      86.8
79.   94    Stefan Hula              POL           108.0 m                      84.9
80.   95    Artti Aigro              EST           104.5 m                      82.1
81.   36    Junshiro Kobayashi       JPN           115.0 m*                     80.0
82.   27    Jonathan Learoyd         FRA           102.5 m                      76.5
83.   69    Kenshiro Ito             JPN           101.5 m                      75.7
84.   72    Alexander Sardyko        RUS            98.5 m                      75.3
85.   43    Przemys³aw Kantyka       POL           100.5 m                      72.4
86.   58    Markus Eggenhofer        AUT            96.0 m                      64.3
87.   18    Ulrich Wohlgenannt       AUT            93.5 m                      62.3
88.   97    Kim Rene Elverum Sorsell NOR            96.0 m                      61.3
89.   53    Sebastian Klinga         FIN            97.5 m                      60.5
90.   24    Joachim Hauer            NOR           103.5 m*                     59.3
91.   33    David Zauner             AUT            93.5 m                      58.3
92.   19    Roman S. Trofimov        RUS            93.0 m                      55.9
93.   34    Kenneth Gangnes          NOR            94.0 m                      54.7
      75    Gabriel Karlen           SUI            89.0 m                      54.7
95.   29    Miran Zupancic           SLO            91.0 m                      53.8
96.   15    Shyngys Kalykov          KAZ            90.0 m                      52.0
      65    Diego Dellasega          ITA            92.5 m                      52.0
98.   60    Mustafa Oztasyonar       TUR            89.5 m                      49.6
99.   71    Luc Claret Tournier      FRA            95.0 m*                     41.0
100.  82    Rogan Reid               CAN            90.0 m*                     24.5

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi

[ Generated in 0.016 seconds, 8 queries executed ]


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.gimnazjumczudec.pun.pl www.greenstreetelite.pun.pl www.bojowe1kurczaki.pun.pl www.zielonykac.pun.pl www.pfc2d.pun.pl